|
Detalhes do produto:
|
Modelo: | Tracker, ROCKY Hard Top (F7, F8), CHARADE III (G100, G101, G102), Neon Coupe, FIESTA IV (JA_, JB_), | Anos: | 1998-2008, 1994-1999, 2000-, 1979-1988, 1984-1998, 1995-2002, 1987-1993, 2003-2011, 2006-2011, 1991- |
---|---|---|---|
Motor: | 2.0 HP Sport, 2, 1.3 i, 1.0 (G100), 1.6 4x4, 1.5, 1.8 Turbo-D (CV10_), 1.8 16V TS (ZZT231_), 1.6 (AE | OE NO.: | 9091510001, 90915YZZE1, 90915-10003, B33, 0 986 AF1 149, LF3614, PH4967, LF410, H97W07, OC 216, W 68 |
Instalação de automóveis: | Dodge, LOTUS, Mazda, Ford, Chevrolet, Daihatsu, Subaru, Nissan, Suzuki, Toyota | Número de referência: | T092-01, ADT32109, 1150104940, DGM/O145, SPC110, 986452558, 153204, SPC106, 76053204, LS-101, SPC108 |
Garantia: | 1 ano | Modelo de carro: | Para a Audi/Citroen/Daihatsu/Holden/Peugeot/Toyota |
Tamanho: | 66x54x62 mm | Nome do produto: | Filtro de óleo automático |
Diâmetro externo: | 66 milímetros | Diâmetro interno: | 54 milímetros |
Diâmetro interno 1: | 62 milímetros | Tamanho do fio: | 3/4-16 UNF |
Altura: | 75 mm | Tipo de filtro: | Filtro de óleo do motor de automóveis |
Aplicação: | Partes de motores de automóveis | Marcas aplicáveis: | Para a Audi/Citroen/Daihatsu/Holden/Peugeot/Toyota |
MOQ: | 1000 PCS |
item | Valor |
OE NO. | 9091510001 90915-10003 90915YZZE1 |
Garantia | 1 ano |
Local de origem | China |
Hebei | |
Nome da marca | VDSI |
Certificação | A norma ISO/TS 16949 deve ser aplicada em conformidade com o presente regulamento. |
Modelo de carro | Para a Audi/Citroen/Daihatsu/Holden/Peugeot/Toyota |
Pessoa de Contato: Mr. Shan
Telefone: +86-18691955562